[¹ü·Ê] °øÈÞÀÏ Çб³ÀåÀç·®ÈÞ¾÷ÀÏ
¿ù | ÁÖ | ¿äÀÏ | ÁÖº° ¼ö¾÷Àϼö | ¿ùº°¼ö¾÷Àϼö | Çб³Çà»ç | ±³À°°úÁ¤ ¹Ý¿µ | °øÈÞÀÏ, ÈÞ¹«ÀÏ, Àç·®ÈÞ¾÷ÀÏ |
||||||
ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 | 2(¼ö) ½Ã¾÷½Ä ¹× ÀÔÇнÄ(±Þ½Ä¾øÀ½) 3.2(¼ö)~31(¸ñ)Áø´ÜȰµ¿ÁÖ°£¿î¿µ 3.8(È)ÇбÞÀÚġȸ¼±°Å 3.16(¼ö)ÇкθðÃÑȸ |
âü(1), ±³°ú(3) âü(1) |
3.1(È) »ïÀÏÀý 3.9(¼ö) ´ëÅë·É¼±°ÅÀÏ |
|||
2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 4 | ||||||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||
4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 21 | 4.4(¿ù)~8(±Ý)µ¶µµ»ç¶û±³À°ÁÖ°£ 4.4(¿ù)~15(±Ý)Çлý»ó´ãÁÖ°£ 4.6(¼ö)~15(±Ý)ÇÐºÎ¸ð°ø°³¼ö¾÷ 4.20(¼ö)Àå¾ÖÀÎÀÇ ³¯ Çà»ç 4.18(¿ù)~22(±Ý)Çкθð»ó´ãÁÖ°£ 4.18(¿ù)~22(±Ý)°úÇÐüÇèÁÖ°£ 4.27(¼ö)ÇÕµ¿¼Ò¹æÈÆ·Ã |
±³°ú ¶Ç´Â âü(2) ±³°ú ¶Ç´Â âü(1) ±³°ú ¶Ç´Â âü(1) ±³°ú ¶Ç´Â âü(2) ±³°ú ¶Ç´Â âü(1) ±³°ú ¶Ç´Â âü(1) |
|
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | |||||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | |||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||||
5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 20 | 5.6(±Ý)Çб³ÀåÀç·®ÈÞ¾÷ÀÏ 4.28(¸ñ)~5.4(¼ö)½Åõ¾î¿ï¸²Ã¼À°´ëȸÁÖ°£ 5.16(¿ù)~22(±Ý)´Ù¹®ÈÀÌÇØÁÖ°£ 5.16(¿ù)~20(±Ý)2,3,5,6½Åü¹ß´Þ°Ë»ç 5.23(¿ù)~27(±Ý)ÅëÀϱ³À°ÁÖ°£ 5.27(±Ý)±Ý¿¬Àdz¯Çà»ç |
±³°ú ¶Ç´Â âü(4) ±³°ú ¶Ç´Â âü(2) ±³°ú ¶Ç´Â âü(1) ±³°ú ¶Ç´Â âü(2) |
5.6(±Ý) °³±³±â³äÀÏ 5.5(¸ñ) ¾î¸°À̳¯ 5..8(ÀÏ) ºÎó´Ô ¿À½Å ³¯ |
||
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | |||||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||||
6 | 14 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 6.7(È)~10(±Ý)´Ù¹®ÈüÇèÁÖ°£ 6.13(¿ù)~17(±Ý)½º¸¶Æ®Æù°ü¸®ÁÖ°£ 6.20(¿ù)~24(±Ý)½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´´ëȸÁÖ°£ |
±³°ú ¶Ç´Â âü(2) ±³°ú ¶Ç´Â âü(1) ±³°ú ¶Ç´Â âü(1) |
6.1(¼ö) Áö¹æ¼±°ÅÀÏ 6.6(¿ù) ÇöÃæÀÏ |
|
15 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | ||||||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | |||||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||||
7 | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 18 | 7.4(¿ù)~8(±Ý)Ä£±¸»ç¶ûÁÖ°£ 26(È)¿©¸§¹æÇнÄ(±Þ½Ä¾øÀ½) |
±³°ú ¶Ç´Â âü(1) âü(1), ±³°ú(3) |
|
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||||
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | |||||
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | |||||
22 | 24 | 25 | 26 | 2 | |||||||||
1Çб⠼ö¾÷Àϼö | 100 | 100 | ¿©¸§¹æÇÐ: 2022.7.27.(¼ö)~2022.8.22.(¿ù) 27Àϰ£ |
¿ù | ÁÖ | ¿äÀÏ | ÁÖº° ¼ö¾÷Àϼö | ¿ùº°¼ö¾÷Àϼö | Çб³Çà»ç | ±³À°°úÁ¤ ¹Ý¿µ | °øÈÞÀÏ, ÈÞ¹«ÀÏ, Àç·®ÈÞ¾÷ÀÏ |
||||||
ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |||||||
8 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 7 | 23(È) 2Çб⠰³ÇÐÀÏ(±Þ½Ä¾øÀ½) 8.26(±Ý)ÇбÞÀÚġȸ¼±°Å |
âü(1), ±³°ú(3) âü(1) |
|||
9 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 9.5(¿ù)~8(¸ñ)Çлý»ó´ãÁÖ°£ 9.13(È)~16±Ý)Çкθð»ó´ãÁÖ°£ |
9.9(±Ý)-12(¿ù) Ãß¼®¿¬ÈÞ | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | |||||||
4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | |||||||
5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||||
10 | 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||||
7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 19 | 10.5(¼ö)±³³»¼Ò¹æÈÆ·Ã 10.11(È)~14(±Ý)Á¤º¸Åë½ÅÀ±¸®±³À° ÁÖ°£ 10.24(¿ù)~28(±Ý)µ¶µµ»ç¶ûÁÖ°£ |
±³°ú ¶Ç´Â âü(1) ±³°ú ¶Ç´Â âü(2) |
10.3(¿ù) °³ÃµÀý 10.9(ÀÏ) Çѱ۳¯ 10.10(¿ù) ´ëü°øÈÞÀÏ |
||
8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | ||||||
9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | |||||
10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | |||||
11 | 11 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | 10.31(¿ù)~11.4(±Ý)Ä£±¸»ç¶ûÁÖ°£ 11.3(¸ñ)Çлýµ¶¸³¿îµ¿ ±â³äÀÏ 11.7(¿ù)~11(±Ý)½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´´ëȸÁÖ°£ 11.22(È)~24(¸ñ)Àç³´ëÀÀ¾ÈÀüÇѱ¹ÈÆ·Ã |
±³°ú ¶Ç´Â âü(1) ±³°ú ¶Ç´Â âü(1) ±³°ú ¶Ç´Â âü(1) |
|
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||
13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||
14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||
12 | 15 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 12.6(¿ù)~10(±Ý)²Þ,³¢Å½»öÁÖ°£ 12.29(¼ö)Àü±³ÀÚÄ¡ÀÓ¿ø¼±°Å 30(±Ý) Á¾¾÷½Ä(±Þ½Ä¾øÀ½) 30(±Ý) Á¹¾÷½Ä(±Þ½Ä¾øÀ½) |
±³°ú ¶Ç´Â âü(2) âü(2) *4~6Çгâ âü(1)¶Ç´Â±³°ú(1) âü(3)¶Ç´Â±³°ú(3) |
12.25(ÀÏ) ¼ºÅºÀý |
16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||
17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | |||||
18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||||
19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | |||||
2Çб⠼ö¾÷Àϼö | 90 | 90 | °Ü¿ï¹æÇÐ: 2022.12.31.(Åä)~2023.2.28.(¿ù) 60Àϰ£ | ||||||||||
1Çб⠼ö¾÷Àϼö | 100 | ||||||||||||
2Çб⠼ö¾÷Àϼö | 90 | ||||||||||||
ÃѰè | 190 |
Çгâ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
¼ö¾÷Àϼö | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
±³°ú¿î¿µÀÏ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
±³À°°úÁ¤±âÁؽüö | 860 | 884 | 986 | 986 | 1,088 | 1,088 |
±ºº°ÃѼö¾÷½Ã¼ö | 1,744 | 1,972 | 2,176 | |||
º»±³À̼ö½Ã¼ö | 860 | 884 | 986 | 986 | 1,088 | 1,088 |
º»±³À̼ö±ºº°½Ã¼ö | 1,744 | 1,972 | 2,176 | |||
Áõ°¨½Ã¼ö | 0(Áõ°¨±ÕÇü) | 0(Áõ°¨±ÕÇü) | 0(Áõ°¨±ÕÇü) | 0(Áõ°¨±ÕÇü) | 0(Áõ°¨±ÕÇü | 0(Áõ°¨±ÕÇü) |